
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-04-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1748
0519-88856044
產(chǎn)品分類
土壤水是植物吸收水分的主要來源(水培植物除外),另外植物也可以直接吸收少量落在葉片上的水分。土壤水的主要來源是降水和灌溉水,參與巖石圈-生物圈-大氣圈-圈-水圈的水分大循環(huán)。
新鮮土樣水分的測(cè)定
將盛有新鮮土樣的大型鋁盒在分析天平上稱重,準(zhǔn)確至0.01g。揭開盒蓋,放在盒底下,置于已預(yù)熱至105±2℃的烘烤箱中烘烤12h。取出,蓋好,在干燥器中冷卻至室溫(約需30min),立即稱重。新鮮土樣水分的測(cè)定應(yīng)做三份平行測(cè)定。
注:烘烤規(guī)定時(shí)間后一次稱重,即達(dá)“恒重”。
產(chǎn)品型號(hào)  | XY-105MW  | XY-102W  | XY-100MW  | XY-110MW  | 
zui大稱量  | 110  | 110  | 110  | 110  | 
讀書精度  | 0.005  | 0.002  | 0.001  | 0.01  | 
使用溫度  | 5°C---35°C  | |||
顯示屏  | 液晶  | |||
校準(zhǔn)方式  | 外部校準(zhǔn)  | |||
秤盤尺寸  | Φ90  | |||
加熱方式  | 鹵素?zé)?/span>  | |||
溫度范圍  | 40°C---199°C  | |||
溫度間隔  | 1°C  | |||
水分范圍  | 0.00%---  | |||
水分可讀精度  | 0.01%  | |||
干燥剩余范圍  | 100.00%---0.00%  | |||
干燥剩余可讀  | 0.01%  | |||
ATRO  | ---999%  | |||
ATRO  | 0%---999%  | |||
溫度設(shè)定  | 40°C---199°Cby1°Cstep  | |||
時(shí)間設(shè)定  | 1---99min by 1s step  | |||
自動(dòng)停止  | 0.1%---9.9%within 1 min  | |||
儲(chǔ)存歷史  | 15  | |||
加熱部分  | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W  | |||
連接部分  | R232接口  | |||
        掃碼加微信